STUDIO 9 2,400 m² (25,830 ft²)
Stage 9 is one of Germany’s largest TV show studios.
Stage 9 features a special VIP area including an exclusive driveway for red carpet events, a waiting area for the audience as well as an outbuilding with 34 ancillary rooms, 2 make-up rooms and 2 VIP lounges.
The stage features 50 movable holding devices for lighting fixtures (white light) and air conditioning.
Being used together with the immediately adjacent Stage 12 this Studio stage is particularly suitable for trade fairs and events, however, mainly for TV show productions with an audience of up to 1500 people. For this purpose, we are happy to offer to you our OB-Van.
Film productions with larger space requirements are also among our regular customers.
General
Power
Light
Lighting hoists
Accessibility
Building Services
General
Gesamtfläche (Brutto) | 2.400 m² | ||
Baumaße (L x B x H) | 58,0 x 44,5 x 15,0 m | ||
Umgang (B) | 1,2 m | ||
Beleuchterstege (H) | 12,8 m | ||
Rundhorizont (H / Radius) | 10,0 m / 360° | ||
Schalldicht | Ja | ||
Stützenfrei | Ja | ||
Studiotor, befahrbar (B x H) | 2 x | 4,50 x 3,00 m | |
Studioboden | Doppelt verleimter Spanplattenboden auf Betonplatte mit Gussasphalt | ||
max. Lkw-Belastung | 16,0 t | ||
max. Stapler-Belastung | 7,5 t | ||
Dreh-Warnlicht | Ja | Gelblicht/Rotlicht/Hupe |
Power
Einspeiseleistung gesamt | 2.000 kW | ||
Einspeiseleistung Drehlicht | 1.800 kW | ||
Stromleistung Drehlicht | 750 W/m² | ||
Drehlicht Studio | 1 x | 400 A Powerlock, 400 V | |
ODER | |||
1 x | 1 x 125 A CEE, 400 V | ||
3 x | 3 x 63 A CEE, 400 V | ||
4 x | 4 x 32 A CEE, 400 V | ||
3 x | 125 A CEE, 400 V | ||
11 x | 63 A CEE, 400 V | 3 NH-Trenner frei | |
5 x | 63 A CEE, 400 V | angeschlossen an mobile Dimmer | |
Drehlicht Studio (Beleuchterstege) | 48 x | 63 A CEE, 400 V | angeschlossen an mobile Dimmer für Leuchtenhänger |
Drehlicht Außen | 4 x | 63 A CEE, 400 V | |
Baustrom Studio | 4 x 2 x | 63 A, CEE, 400 V | |
4 x 2 x | 32 A, CEE, 400 V | ||
4 x 2 x | 16 A, CEE, 400 V | ||
4 x 16 x | CEE7 (Schuko), 240 V | ||
Baustrom Außen | 4 x | 63 A CEE, 400 V | |
1 x | 32 A CEE, 400 V | ||
2 x | CEE7 (Schuko), 400 V | ||
CEE-Steckvorrichtungen | Alle 400 V: 3L+N+PE, 6h |
Light
Scheinwerfer | 30 x | 1 kW | Desisti Stufenlinse |
150 x | 2 kW | Desisti Stufenlinse | |
50 x | 5 kW | Desisti Stufenlinse | |
Dimmer | 10 x | 24 x 2,5 kW (Flightcase) | #ERROR |
5 x | 5 x 5 kW (Flightcase) | #ERROR | |
Dimmer (optional) | 6 x | 24 x 2,5 kW (Flightcase) | #ERROR |
10 x | 12 x 5 kW (Flightcase) | #ERROR | |
Lichtstellanlage | 1 x | grandMA full-size | |
1 x | grandMA light (Backup) | ||
ODER | |||
1 x | Redondo 100 |
Lighting hoists
Typ | Gittertraversen | motorisch höhenverstellbar | |
Anzahl | 50 | ||
Länge | 5,8 m | ||
Höhe über Studioboden | 1,5–12,0 m | ||
Abstand zueinander | 3,75 x 1,60 m | ||
Punktzughöhe | 15 m | ||
Gesamthöhe | 18 m | ||
Höchsttraglast | 300 kg | #ERROR | |
Anschlüsse Drehlicht | 6 x | 16 A CEE, 400 V | (für 2,5 kW Scheinwerfer) |
3 x | 32 A CEE, 400 V | (für 5 kW Scheinwerfer) | |
Direktnetz | 1 x | 16 A CEE7 (Schuko), 240 V | (für 5 Traversen) |
DMX | 2 x | DMX Linien | (unabhängig) zu Patchfeld auf Beleuchterstegen |
Accessibility
Studio-Bereich Zugang | ebenerdig, barrierefrei | ||
Masken-Bereich Zugang | ebenerdig, barrierefrei | ||
Garderoben-Bereich Zugang | ebenerdig, barrierefrei | ||
Behinderten-WC: Studio-/Masken-/Garderoben-Bereich | Ja/Nein/Nein |
Building Services
Raumlufttechnik | Nachtkühlung/Heizen/Abluft | ||
Rauchmelder | Ja | ||
Sprinkleranlage | Ja | ||
Sicherheitsdienst | 24 h | ||
Baulicht | 100 Lux/m² | ||
Wasser-Anschluss | DN 25 / min. 3,5 bar | ||
Abwasser-Anschluss | DN 100 | ||
Anbindung an Bavaria RZ | 12 Fasern LWL, Monomode |